Inglés para principiantes
Nuestro curso de inglés para principiantes incorpora cuatro habilidades fundamentales que son esenciales al aprender un nuevo idioma: hablar, escuchar, leer y escribir.
Wall Street English | ESCALA DE INGLÉS DE CAMBRIDGE |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | 80-89 |
Niveles 3-5 (A1) | 100-119 |
Niveles 6-9 (A2) | 120-139 |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | 80-89 |
Niveles 10-13 (B1) | 140-159 |
Niveles 14-17 (B2) | 160-179 |
Niveles 18-20 (C1) | 180-199 |
Niveles 3-5 (A1) | 100-119 |
Niveles 6-9 (A2) | 120-139 |
Niveles 10-13 (B1) | 140-159 |
Wall Street English | TOEIC (ESCUCHA & LECTURA) |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | 120-224 |
Niveles 6-9 (A2) | 225-549 |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 550-784 |
Niveles 14-17 (B2) | 785-944 |
Niveles 18-20 (C1) | 945-990 |
Niveles 3-5 (A1) | 120-224 |
Niveles 6-9 (A2) | 225-549 |
Niveles 10-13 (B1) | 550-784 |
Wall Street English | TOEIC (CONVERSACIÓN & ESCRITURA) |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | 80-159 |
Niveles 6-9 (A2) | 160-239 |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 240-309 |
Niveles 14-17 (B2) | 310-359 |
Niveles 18-20 (C1) | 360-400 |
Niveles 3-5 (A1) | 80-159 |
Niveles 6-9 (A2) | 160-239 |
Niveles 10-13 (B1) | 240-309 |
Wall Street English | IELTS |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 4.0 - 5.0 |
Niveles 14-17 (B2) | 5.5 – 6.5 |
Niveles 18-20 (C1) | 7.0 – 8.0 |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 10-13 (B1) | 4.0 - 5.0 |
Wall Street English | TOEFL IBT |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 42 |
Niveles 14-17 (B2) | 72 |
Niveles 18-20 (C1) | 95 |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 10-13 (B1) | 42 |
Wall Street EnglishNiveles 1-2 (Pre-A1) | Wall Street EnglishNiveles 3-5 (A1) | Wall Street EnglishNiveles 6-9 (A2) | Wall Street EnglishNiveles 1-2 (Pre-A1) | Wall Street EnglishNiveles 10-13 (B1) | Wall Street EnglishNiveles 14-17 (B2) | Wall Street EnglishNiveles 18-20 (C1) | Wall Street EnglishNiveles 3-5 (A1) | Wall Street EnglishNiveles 6-9 (A2) | Wall Street EnglishNiveles 10-13 (B1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE INGLÉS DE CAMBRIDGE | 80-89 | 100-119 | 120-139 | 80-89 | 140-159 | 160-179 | 180-199 | 100-119 | 120-139 | 140-159 |
TOEIC (ESCUCHA & LECTURA) | 120-224 | 225-549 | 550-784 | 785-944 | 945-990 | 120-224 | 225-549 | 550-784 | ||
TOEIC (CONVERSACIÓN & ESCRITURA) | 80-159 | 160-239 | 240-309 | 310-359 | 360-400 | 80-159 | 160-239 | 240-309 | ||
IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 – 6.5 | 7.0 – 8.0 | 4.0 - 5.0 | ||||||
TOEFL IBT | 42 | 72 | 95 | 42 |
Principiante
En este nivel podrás utilizar tu inglés en algunas situaciones básicas cuando viajes. No tienes suficiente inglés para trabajar o estudiar, pero puedes mantener una conversación sencilla con personas que hablen despacio y con sencillez.
Elemental
En este nivel te sentirás cómodo como turista en la mayoría de las situaciones cotidianas y podrás socializar con otros hablantes de inglés. Podrás utilizar el inglés en el trabajo en algunas situaciones siempre que estés muy familiarizado con lo que otros están hablando, y podrás utilizar tu inglés para establecer contactos. No podrás estudiar en inglés, pero podrás comprender algunos mensajes y textos escritos breves si estás familiarizado con el tema.
Pon a prueba tu nivel de inglés
Un método probado con resultados garantizados
Nuestro método es una combinación de enseñanza en clase y autoaprendizaje guiado mediante contenido de aprendizaje entretenido. La tecnología educativa avanzada combina la libertad de aprender en línea y en una escuela con el apoyo personal de nuestro personal.
Tenemos el curso de inglés para ti
Nuestro curso de inglés es el indicado para ti, ya sea que estés aprendiendo inglés para mejorar tu carrera, para conseguir un trabajo, para estudiar en inglés o para explorar el mundo.